Fiyat | : | 13.015,20 TL |
İndirimli Fiyat (%9,1) | : | 11.832,00 TL Kazancınız 1.183,20 TL |
ARROW AIRCONDITIONERS | |||
Model | AR-28CF18 | ||
Capacity | 28000BTU | ||
Rated volt and frequency | 1Ph / 220-240V / 50Hz | ||
Mode | Cooling | Heating | |
?W?Rated capacity | 7600W(2600W~8000W) | 8400W(3500W~8600W)+2100 | |
?W?Power input | 2485W(660W~3000W) | 2470W(900W~3200W)+2100 | |
?A?Current input | 11.3A(3.0A~13.6A) | 11.2A(4.1A~14.5A) | |
SEER/SCOP(W/W) | 3,21 | 3,61 | |
Indoor | (mm) Net Dimension (L*W*H) | 1690×520×210 | |
(mm) Packing Dimension (L*W*H) | 1990×618×460 | ||
(Kg) Net/Gross weight | 53/64 | ||
(dB/A) Indoor noise level | 42 - 47 | ||
(m3/h) Indoor Air Circulation | 1100 | ||
Outdoor | (mm) Net Dimension (L*W*H) | 870×310×700 | |
(mm)Packing Dimension (L*W*H) | 990×410×780 | ||
(Kg) Net/Gross weight | 58/62 | ||
(dB/A) Outdoor noise level | 59 | ||
(?) Outdoor Working Temperature Range | - 15? ≈ +43? | - 15? ≈ +34? | |
Refrigerant type/weight | R410A/2480g | ||
Defrost mode | Automatic defrosting |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Motor | DC İnverter |
Model | Salon Tipi |
Güç | 28000 BTU |
Enerji Sınıfı | A |
Elektrik Bağlantı? | Tek Faz (Monofaz) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AR28 CF 18 |
Marka | Arrow |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
Kurutma
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Politikası | Kullanıcı Sözleşmesi | Kişisel Verilerin Korunması
*Tüm fiyatlarımıza KDV dahildir.
Kıbrıs'ın En Büyük Online Alışveriş Merkezi © Copyright 2005 - 2021
Armar Group Ltd. Her hakkı saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.