Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Garanti Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 1471 | 6299696 | TR77 0006 2001 4710 0006 2996 96 |
İş Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 6818 | 0190016 | TR74 0006 4000 0016 8180 1900 16 |
Koop Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 10-304 | 0000081188 | CT39 1200 0010 0000 0000 0012 6418 |
İktisat Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 9010 | 56156-359 | CT43 1280 2010 0000 0000 5415 6359 |
Halkbank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 1675 | 10060123 | TR92 0001 2001 6750 0010 0601 23 |
Al Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 9010 | 1-351 | CT98 1520 9010 0000 0000 0000 1351 |
Yakın Doğu Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 17-118 | 0009929361 | CT56 1390 5017 0171 1800 0992 9361 |
Limasol Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 10-118 | 0002862298 | CT59 1230 2910 0101 1800 0286 2298 |
Capital Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 10-118 | 0000000610 | CT64 1460 3010 0101 1800 0000 0610 |
Ziraat Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 860 | 52121485-5049 | TR29 0001 0008 6052 1214 8550 49 |
Teb Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 263 | 10014 | TR56 0003 2000 2630 0000 0100 14 |
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Politikası | Kullanıcı Sözleşmesi | Kişisel Verilerin Korunması
*Tüm fiyatlarımıza KDV dahildir.
Kıbrıs'ın En Büyük Online Alışveriş Merkezi © Copyright 2005 - 2021
Armar Group Ltd. Her hakkı saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.