Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
İş Bankası (USD) | Armar Electronics Ltd. | 6818 | 47363 | TR88 0006 4000 0026 8180 0473 63 |
Garanti Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 1471 | 6299696 | TR77 0006 2001 4710 0006 2996 96 |
İş Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 6818 | 0190016 | TR74 0006 4000 0016 8180 1900 16 |
Koop Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 10-304 | 0000081188 | CT39 1200 0010 0000 0000 0012 6418 |
İktisat Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 9010 | 5142886 | CT89 1280 2010 0000 0000 0514 2886 |
Halkbank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 1675 | 10060123 | TR92 0001 2001 6750 0010 0601 23 |
Al Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 9010 | 1-351 | CT98 1520 9010 0000 0000 0000 1351 |
Yakın Doğu Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 17-118 | 0009929361 | CT56 1390 5017 0171 1800 0992 9361 |
Limasol Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 2910 | 200013998 | CT45 1230 2910 0000 0002 0001 3998 |
Capital Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 10-118 | 0000000610 | CT64 1460 3010 0101 1800 0000 0610 |
Ziraat Bankası (TL) | Armar Electronics Ltd. | 860 | 52121485-5049 | TR29 0001 0008 6052 1214 8550 49 |
Teb Bank (TL) | Armar Electronics Ltd. | 263 | 10014 | TR56 0003 2000 2630 0000 0100 14 |
İş Bankası (EURO) | Armar Electronics Ltd. | 6818 | 47202 | TR70 0006 4000 0026 8180 0472 02 |
İş Bankası (GBP) | Armar Electronics Ltd. | 6818 | 237532 | TR26 0006 4000 0026 8180 2375 32 |
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Politikası | Kullanıcı Sözleşmesi | Kişisel Verilerin Korunması
Kıbrıs'ın En Büyük Online Alışveriş Merkezi © Copyright 2005 - 2022
Armar Group Ltd. Her hakkı saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.